一、傳統(tǒng)PVC管與PVC-O管的強度比較
管材種類 | PE100 | PVC-U | PVC-M | PVC-O | ||
MRS/MPA | 10 | 25 | 25 | 50 | ||
C | 1.25 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
σs/MPa | 8 | 12.5 | 16 | 36 | 32 | 25 |
二、傳統(tǒng)PVC-U管與PVC-O管的韌性比較
公稱外徑dn | PVC-O 管 | PVC-U 管 | ||||
落錘質(zhì)量(kg) | 沖擊高度(m) | 沖能(Nm) | 落錘質(zhì)量(kg) | 沖擊高度(m) | 沖能(Nm) | |
110 | 6.3 | 2 | 126 | 1.0 | 1.6 | 16 |
125 | 6.3 | 2 | 126 | 1.25 | 2.0 | 25 |
140 | 8 | 2 | 160 | 1.6 | 1.8 | 28.8 |
160 | 8 | 2 | 160 | 1.6 | 2.0 | 32 |
180 | 10 | 2 | 200 | 2.0 | 1.8 | 36 |
200 | 10 | 2 | 200 | 2.0 | 2.0 | 40 |
≥225 | 12.5 | 2 | 250 | 2.5 | 1.8 | 45 |
三、傳統(tǒng)PVC管與PVC-O管的剛度比較
管材種類 | PE100 | PVC-U | PVC-M | PVC-O |
彈性模量MPa | 900 | 3000 | 3000 | 4000 |